2018-01-08 00:00:00 来源:嘉之元云通信 点击:10201 喜欢:0
ID:6153 | 发送无应答失败 | |
ID:6152 | 发送失败 | |
ID:6151 | 等待应答过期 | |
ID:6150 | 在发送队列中过期 | |
ID:1251 | SMWC 校验失败 | 缺乏订购关系,因没有该包月业务订购关系而被过滤 |
ID:1250 | SMWC 校验失败 | 非在网用户,因用户不在白名单中而被过滤 |
ID:1249 | SMWC 校验失败 | 此用户为过户状态 |
ID:1248 | SMWC 校验失败 | 号码禁用,禁止该用户使用梦网业务 |
ID:1247 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费预销号 |
ID:1246 | SMWC 校验失败 | 此用户已申请预销号 |
ID:1245 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费停机状态 |
ID:1244 | SMWC 校验失败 | 此用户为申请停机状态 |
ID:1243 | SMWC 校验失败 | SMWC发现消息内容非法 |
ID:1242 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, |
消息内容非法 | ||
ID:1241 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, |
ID:1240 | SMMC校验失败 | 其他原因被SMWC过滤 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 | |
ID:0317 | 操作/验证失败 | |
ID:0315 | 费率设置错 | |
ID:0314 | 实名替换错 | |
ID:0313 | 业务验证错 | |
ID:0312 | 优先级设置错 | |
ID:0311 | 流量控制错 | |
ID:0310 | 消息过期 | |
ID:0143 | 超过月最大发送MT数量 | .对该EC/SI开通了限制了其每月最大发送MT消息数量能,当EC/SI下发短信超过该配置数量时,返回此应答;可以在EC业务代码配置中或者SI的二级EC配置中确认其月流量的阀值; |
ID:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 1.对该EC/SI开通了限制了其每日最大发送MT消息数量能,当EC/SI下发短信超过该配置数量时,返回此应答;可以在EC业务代码配置中或者SI的二级EC配置中确认其日流量的阀值; |
ID:0141 | 用户处在黑名单中 | 1.对该EC/SI开通了黑名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码在黑名单列表中,返回此应答; |
ID:0140 | 用户不在白名单中 | 1.对该EC/SI开通了白名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码不在白名单列表中,返回此应答; |
ID:0139 | 下发时间段违法 | |
ID:0138 | 用户相关信息不存在 | |
ID:0137 | 伪码信息错误 | |
ID:0136 | 用户密码错误 | |
ID:0135 | 业务数据同步出错 | |
ID:0134 | EC/SI数据同步出错 | |
ID:0133 | 用户数据同步出错 | |
ID:0132 | 相关信息不存在 | |
ID:0131 | BOSS系统数据同步出错 | |
ID:0129 | 用户已经是梦网用户 | |
ID:0128 | 补款,冲正失败 | |
ID:0127 | 该用户没有足够的余额 | |
ID:0126 | 该用户不是神州行用户 | |
ID:0125 | 业务价格超出范围 | |
ID:0124 | 业务价格格式错误 | |
ID:0123 | 业务价格为负 | |
ID:0122 | 接收异常 | |
ID:0121 | 没有该类业务 | |
ID:0120 | 话单格式错误 | |
ID:0119 | 用户不能取消该业务 | |
ID:0118 | 用户已经签约了该业务 | |
ID:0117 | 该业务不能对该用户开放 | |
ID:0116 | 用户暂停签约该业务 | |
ID:0115 | 用户没有签约该业务 | |
ID:0114 | EC/SI暂停服务 | |
ID:0113 | EC/SI不存在 | 1.该EC/SI没有配置,或者配置未生效,此时对该EC/SI下发的短信,返回此应答; |
ID:0112 | EC/SI代码错误 | |
ID:0111 | 该业务尚未开通 | |
ID:0111 | 增加企业实名签名,消息内容超长。 | 查看消息内容是否超长。 |
ID:0110 | 该服务种类尚未开通 | |
ID:0109 | 该服务种类不存在 | |
ID:0108 | 该业务暂停服务 | 1.EC/SI下发的短信对应的业务状态为“暂停”或者“测试通过,未开通”等状态时,返回此应答; |
ID:0107 | 业务不存在 | 1.EC/SI填写的CMPP协议包中的”业务代码”在行业网关中没有配置,返回此应答; |
ID:0106 | 服务代码错误 | |
ID:0105 | 业务代码错误 | |
ID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | |
ID:0103 | 用户欠费 | |
ID:0102 | 用户停机 | |
ID:0101 | 手机号码错误 | |
ID:0100 | 手机号码不存在 | |
ID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0089 | 到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败。 | 保存话单、日志、等待状态报告和帐号文件,重新启动主进程smsapp。 |
ID:0088 | 等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0087 | 因MDSP流控,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0086 | 因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0085 | 因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息。 | 不用处理。 |
ID:0084 | 网关向MDSP重发鉴权消息失败。 | 查看连接是否正常。 |
ID:0083 | 短消息内容超过了接收侧的最大长度。 | – |
ID:0082 | 循环路由。 | 请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由。 |
ID:0081 | 发送接收接口重复。 | 查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同。 |
ID:0080 | CPCode错误。 | 固网一级网关,SP下发的消息没有以118为前缀,或者互联网关消息没有以CPID为前缀。 |
ID:0079 | 业务类型为空。 | 不用处理。 |
ID:0078 | SPID为空。 | 不用处理。 |
ID:0077 | 超过最大Submit提交数。 | 重新设置该帐号最大提交数。 |
ID:0076 | 信息安全鉴权失败。 | 查看消息中是否有涉及安全的内容。(洛阳拦截) |
ID:0075 | 送SCP鉴权等待应答超时。 | 查看SCP是否正常,连接是否正常。 |
ID:0074 | 送SCP失败。 | 查看SCP帐号下的接口是否正常。 |
ID:0073 | 等待应答超时。 | 查看网络连接是否正常,请检查对断网元没有应答的原因。 |
ID:0072 | 找不到路由。 | 请检查消息是否正常,是否有相应的路由存在。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0071 | 超过最大节点数。 | 请检查消息是否正常,消息转发的节点数是否超过了最大限制。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0070 | 网络断连或目的设备关闭接口。 | 请检查是否网络断连,目的设备的接口是否关闭。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0069 | 此用户为黑名单用户。 | 不用处理。 |
ID:0068 | 用户鉴权失败。 | 请检查路由接收帐号是否存在或者是否为没有此项操作的权限。 |
ID:0067 | 接收服务目的地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0066 | 接收服务源地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0065 | 发送服务目的地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0064 | 发送服务源地址鉴权失败。 | 不用处理。 |
ID:0063 | 不能识别的FeeType。 | 查看FeeType是否为非法的值为空、非数字、小于0或者大于7等非法值。 |
ID:0062 | 定时发送时间已经过期。 | 不用处理。 |
ID:0061 | 有效时间已经过期。 | 如果少量消息出现该错误,不用处理。 |
如果大量消息出现该错误,请通过维测台跟踪消息,检查消息中的有效期是否设置正确。 | ||
ID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常。 | 查看用户鉴权时,用户状态是否正常。 |
ID:0055 | 等待状态报告超时。 | 查看短信中心或者对端网元网关的连接是否正常,各个网元之间连接是否正常。 |
ID:0054 | 超时,未接收到响应消息。 | 查看连接是否正常。 |
ID:0053 | 发送消息失败。 | 请重新发送该消息。 |
ID:0052 | 尚未成功登录。 | 请先登录。 |
ID:0051 | 尚未建立连接。 | 请检查网络连接是否正常,重新连接。 |
ID:0049 | 超出单次最大群发量 | 查看该SP下发的Submit消息中的目的地址数量已超过单次最大群发量。 |
ID:0048 | 超出每日最大群发次数 | 查看该SP当日发送的群发次数是否已超过每日最大群发次数。 |
ID:0047 | 超出每月最大群发次数 | 查看该SP当月发送的群发次数是否已超过每月最大群发次数。 |
ID:0046 | 超出每日最大发送量 | 查看该SP当日发送的消息数量是否已超过每日最大发送量。 |
ID:0045 | 超出每月最大发送量。 | 查看该SP当月发送的消息数量是否已超过每月最大发送量。 |
ID:0044 | 消息发送不在有效时间段内。 | 查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内。 |
ID:0043 | 禁止向异网发送消息。 | 查看SP下发的消息的目的地址是否属于异网号段,该SP是否配置为禁止向异网发送消息。 |
ID:0021 | MDSP用户鉴权模块,用户销户错误。 | |
ID:0020 | MDSP用户鉴权模块,鉴权用户停机或欠费错误。 | |
ID:0014 | 禁止发送WAP PUSH消息。 | 查看是否发送了WAP PUSH消息 |
ID:0013 | 目的地址错误。 | 目的地址为空或者非前转的移动网关发送目的地址为非手机号码的消息。 |
ID:0012 | 计费地址错误。 | 计费地址为空或者计费地址为非手机号码,或者计费地址不为空但是没有路由帐号。电信二级网关的计费地址的路由帐号类型不是短信中心的类型,也不是前转网关类型。 |
ID:0011 | Msg_src错误。 | SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值(99999),或者是SPID的值和设备代码从第五位开始的值不相等。 |
ID:0010 | Src_ID错误。 | 查看是否源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀,并根据查找到的错误修改。 |
ID:0009 | infoX-SMS | 计费地址字段为空或者计费地址字段的号段为拦截号段。 |
GW不负责此计费号码。 | ||
ID:0008 | 流量控制错误。 | 流量超过了infoX-SMS GW要求的最大流量,请限制流量,或者升级网关。 |
ID:0007 | 业务代码错误。 | 查看业务代码是否为空。 |
ID:0006 | 超过最大信息长度。 | 短消息的长度大于最大长度。 |
ID:0005 | 资费代码错误。 | 费率FeeCode字段的值为空或者非数字,或者联通在信网关的费率值为负数或着大于99999。 |
ID:0004 | 消息长度错误。或版本太高 | 请检查是否发送该消息的协议错误,请检查后重新发送。 |
ID:0003 | 消息序列号重复。或认证错 | 程序问题,将日志发送给华为公司当地办事处技术服务工程师处理。 |
ID:0002 | 命令字错误,或非法源地址 | 查看所发送的消息协议和接收该消息的协议是否不同。 |
ID:0001 | 消息结构错误。 | 请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求。 |
ID:0000 | 正确 |
上一篇:10657号码段省份归属
下一篇:短信验证码安卓手机自动填写功能实现